采集卡产品
四大档位,覆盖从第一块教学模块到 24 位动态信号分析仪、1.25 MS/s 的 M 系列模块的完整区间。全系使用同一套兼容 NI-DAQmx 的驱动。
全部型号速览对比
带筛选功能的完整表格在「规格与选型」页面。
| 型号 | 档位 | 通道数 | 分辨率 | 最高采样率 | 模拟输出 | 数字 I/O | IEPE | 隔离 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USB-6008 | 入门级 | 8 SE / 4 DI | 12-bit | 10 kS/s | 2 × 12-bit | 12 | — | — |
| USB-6009 | 入门级 | 8 SE / 4 DI | 14-bit | 48 kS/s | 2 × 12-bit | 12 | — | — |
| USB-6501 | 入门级 | — | — | — | — | 24 | — | — |
| USB-6525 | 入门级 | — | — | — | — | 16 | — | — |
| USB-6001 | 低成本 | 8 SE / 4 DI | 14-bit | 20 kS/s | 2 × 16-bit | 13 | — | — |
| USB-6002 | 低成本 | 8 SE / 4 DI | 16-bit | 50 kS/s | 2 × 16-bit | 13 | — | — |
| USB-6003 | 低成本 | 8 SE / 4 DI | 16-bit | 100 kS/s | 2 × 16-bit | 13 | — | — |
| USB-6509 | 低成本 | — | — | — | — | 96 | — | — |
| USB-6210 | 多功能 | 16 SE / 8 DI | 16-bit | 250 kS/s | — | 8 | — | — |
| USB-6211 | 多功能 | 16 SE / 8 DI | 16-bit | 250 kS/s | 2 × 16-bit | 8 | — | — |
| USB-6212 | 多功能 | 16 SE / 8 DI | 16-bit | 400 kS/s | 2 × 16-bit | 32 | — | — |
| USB-6215 | 多功能 | 16 SE / 8 DI | 16-bit | 250 kS/s | 2 × 16-bit | 8 | — | 支持 |
| USB-6216 | 多功能 | 16 SE / 8 DI | 16-bit | 400 kS/s | 2 × 16-bit | 32 | — | 支持 |
| USB-6218 | 多功能 | 32 SE / 16 DI | 16-bit | 250 kS/s | 2 × 16-bit | 16 | — | 支持 |
| USB-4431 | 高性能 | 4 DI | 24-bit | 102.4 kS/s | 1 × 24-bit | — | 支持 | — |
| USB-4432 | 高性能 | 5 DI | 24-bit | 102.4 kS/s | — | — | 支持 | — |
| USB-6221 | 高性能 | 16 SE / 8 DI | 16-bit | 250 kS/s | 2 × 16-bit | 24 | — | — |
| USB-6229 | 高性能 | 32 SE / 16 DI | 16-bit | 250 kS/s | 4 × 16-bit | 48 | — | — |
| USB-6225 | 高性能 | 80 SE / 40 DI | 16-bit | 250 kS/s | 2 × 16-bit | 24 | — | — |
| USB-6251 | 高性能 | 16 SE / 8 DI | 16-bit | 1.25 MS/s | 2 × 16-bit | 24 | — | — |
| USB-6259 | 高性能 | 32 SE / 16 DI | 16-bit | 1.25 MS/s | 4 × 16-bit | 48 | — | — |
| USB-6255 | 高性能 | 80 SE / 40 DI | 16-bit | 1.25 MS/s | 2 × 16-bit | 24 | — | — |
左右滑动表格可查看全部列